Опис
Система BSC-50KW-112.5KWh орієнтована на зрізання піків, UPS-режими та інтеграцію з PV.
Конфігурація включає 4 MPPT, батарейний стек BSM48314H*7 і повноцінну роботу в 3-фазній мережі.
Платформа у вуличній шафі для C&I обʼєктів на базі BSE-50KH3
Номінальна AC потужність
50 кВт
Ємність батареї
112.5 кВт·год
ККД інвертора
97.8%
Ресурс циклів
>8000 @25°C
Опис
Система BSC-50KW-112.5KWh орієнтована на зрізання піків, UPS-режими та інтеграцію з PV.
Конфігурація включає 4 MPPT, батарейний стек BSM48314H*7 і повноцінну роботу в 3-фазній мережі.
Переваги
Житлові та комерційні / Внутрішні та вуличні
Не належить до житлових рішень. Призначено для бізнес-майданчиків із C&I профілем навантаження.
Типові сценарії
| Модель системи | BSC-50KW-112.5KWh |
| Номінальна AC потужність | 50 кВт |
| Ємність батареї | 112.5 кВт·год |
| AC напруга | 3/N/PE, 230V/400V |
| Номінальна частота мережі | 50/60Hz |
| Макс. висота експлуатації | 4000 м |
| Модель інвертора | BSE-50KH3 |
| Номінальна потужність | 50kVA / 50kW |
| Макс. ККД | 97.8% |
| Макс. PV напруга | 1000VDC |
| Діапазон напруг MPPT | 150-850VDC |
| Макс. вхідний струм сонячних панелей | 40A x4 (4 MPPT) |
| Макс. струм короткого замикання | 60A x4 (4 MPPT) |
| Габарити (Г x Ш x В) | 530 x 880 x 290 мм |
| Маса | 73 кг |
| Модель батареї | BSM48314H x7 |
| Тип батареї | LiFePO4 (LFP) |
| Номінальна напруга | 358.4V |
| Діапазон напруги | 336-392V |
| Макс. струм заряду/розряду | 150A |
| Комунікація | RS485 / CAN |
| Маса батарейного стека | 920 кг |
| Температура зберігання | -20~60°C |
| Робоча температура | 0~50°C (заряд); -10~50°C (розряд) |
| Хімія батареї | LFP (LiFePO4) |
| Ресурс циклів | >8000 циклів @25°C |
| Проєктний ресурс | 10+ років |
Джерело даних
Сторінка сформована за технічним паспортом:
Файл: docs/BSE50KW-112.5KWH_Outdoor Cabinet Datasheet.20251222.pdf
Ревізія: BSx-xxxKW/xxxKWH_2025-11_Rev01_EN
Комерційний супровід
Підготуємо ROI-модель, графік окупності та технічну специфікацію для впровадження BSC-50KW-112.5KWh.