Технічні параметри
- Первинна напруга: 6-35 кВ
- Вторинна напруга: 0.4 кВ
- Частота: 50 Гц
- Обмотка: мідь (Cu) або алюміній (Al)
- Температурний режим: -45°C до +40°C
Порівняйте параметри та втрати для серій ТМГ і ТМЗ у класах Стандарт, ECO1 та ECO2.
| Потужність (кВА) | Втрати неробочого ходу (кВт) | Втрати короткого замикання (кВт) | Напруга короткого замикання (%) |
|---|---|---|---|
| 25 | 0.13 | 0.7 | 4.5 |
| 40 | 0.175 | 1 | 4.5 |
| 63 | 0.24 | 1.4 | 4.5 |
| 100 | 0.305 | 2.2 | 4.5 |
| 160 | 0.46 | 3.1 | 4.5 |
| 250 | 0.56 | 4.2 | 4.5 |
| 400 | 0.83 | 6.2 | 4.5 |
| 630 | 1.05 | 8.5 | 5.5 |
| 1000 | 1.5 | 12 | 5.5 |
| 1600 | 2.1 | 17 | 6 |
Технічні параметри
Сертифікація
Комерційний супровід
Підготуємо специфікацію, клас втрат ECO1/ECO2, ціну та графік поставки для вашого проєкту.