Transformer Technical Specifications
Power (kVA) | No-Load Loss (kW) | Short-Circuit Loss (kW) | Short-Circuit Voltage (%) |
---|---|---|---|
25 | 0.13 | 0.7 | 4.5 |
40 | 0.175 | 1 | 4.5 |
63 | 0.24 | 1.4 | 4.5 |
100 | 0.305 | 2.2 | 4.5 |
160 | 0.46 | 3.1 | 4.5 |
250 | 0.56 | 4.2 | 4.5 |
400 | 0.83 | 6.2 | 4.5 |
630 | 1.05 | 8.5 | 5.5 |
1000 | 1.5 | 12 | 5.5 |
1600 | 2.1 | 17 | 6 |
Технічні особливості
- • Напруга первинної обмотки: 6-35 кВ
- • Напруга вторинної обмотки: 0.4 кВ
- • Частота: 50 Гц
- • Матеріал обмотки: Мідь (Cu) або Алюміній (Al)
- • Температурний діапазон: -45°C до +40°C
Сертифікація
- • Відповідність ДСТУ IEC 60076
- • Сертифікат EN 50588-1
- • ISO 9001:2015
- • ISO 14001:2015
- • Гарантія: 2 роки